一、PZI型配水閘閥 手動電動鐵礦煤礦配套排水閘閥 產(chǎn)品簡介:
PZI型配水閘閥是在PZ型的基礎上進行的改進設計,該型配水閘閥具有重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、密封性能好等優(yōu)點,可供礦山井下水泵房各吸水井配水之用。
二、PZI型配水閘閥 手動電動鐵礦煤礦配套排水閘閥 技術(shù)參數(shù):
型號 | PZI-400 | PZI-500 | PZI-600 | PZI-800 | PZI-1000 | |
公稱直徑(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
介質(zhì) | 水 | |||||
介質(zhì)溫度 | 常溫 | |||||
操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
壓力 | 工作壓力 | 1 | ||||
試驗壓力 | 2.5 | |||||
操縱方式 | 手動操作 | |||||
制造工藝 | 鑄造/焊接 | |||||
重量(公斤) | 帶法蘭短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
不帶法蘭短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
備注 | PZ1-800、PZ1-1000、PZ1-1200為直角鋼板焊接鑄造組合形式 |
三、PZI型配水閘閥 手動電動鐵礦煤礦配套排水閘閥 結(jié)構(gòu)及安裝尺寸:
通徑/DN | Dg | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d | φ | H1 | H2 | h1 | h2 | h3 | h4 | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | n×d | 2×d1 | n×d2 | u×d3 |
PZI-400 | 400 | 540 | 495 | 535 | 85 | 120 | 35 | 500 | 750 | 988 | 250 | 462 | 723 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 190 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
PZI-500 | 500 | 640 | 600 | 640 | 85 | 120 | 35 | 600 | 750 | 988 | 300 | 512 | 673 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 230 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
PZI-600 | 600 | 760 | 705 | 755 | 100 | 136 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 350 | 602 | 968 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2025 |
PZI-800 | 800 | 960 | 920 | 975 | 100 | 135 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 450 | 702 | 868 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2430 |
PZI-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 1175 | 115 | 160 | 50 | 700 | 900 | 1265 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 450 | 100 | 419 | 219 | 622 | 2830 |
四、PZI型配水閘閥 手動電動鐵礦煤礦配套排水閘閥 采用說明:
1、水泵房底板標高和水倉(或配水巷)入口標高之高差H與連接桿長度h值,本設計考慮四種情況,如下表所示:(單位:毫米)
H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||
h | PZI | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
500 | ||||||
PZI | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
800 | ||||||
PZI | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
PZ1 | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |
2、各采用和使用單位,根據(jù)實際情況選用,如訂貨時能提出h值,則按訂貨單位要求加工,否則連接桿長度按H=5000時供貨,連接桿的一端的法蘭根據(jù)實際需要的h值在現(xiàn)場焊接。