當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動閘閥 > 電動法蘭閘閥 > Z941H國標電動法蘭閘閥價格
簡要描述:Z941H國標電動法蘭閘閥價格格力距比氣動閥門大,氣動閥門開關動作速度可以調(diào)整,結構簡單,易維護,動作過程中因氣體本身的緩沖特性,不易因卡住而損壞,但必須有氣源,且其控制系統(tǒng)也比電動閥門復雜。電動法蘭閘閥響應靈敏,安全可靠,很多對控制要求高的廠專為氣動儀表控制元件設置壓縮空氣站。電動的就是要電,并能控制其流量的裝置。
詳細介紹
【Z941H國標電動法蘭閘閥價格主要概述】
Z941H電動法蘭閘閥動作力距比氣動閥門大,氣動閥門開關動作速度可以調(diào)整,結構簡單,易維護,動作過程中因氣體本身的緩沖特性,不易因卡住而損壞,但必須有氣源,且其控制系統(tǒng)也比電動閥門復雜。電動法蘭閘閥響應靈敏,安全可靠,很多對控制要求高的廠專為氣動儀表控制元件設置壓縮空氣站。電動的就是要電,并能控制其流量的裝置。
【Z941H國標電動法蘭閘閥價格主要用途】
電動閥:用于液體、氣體和風系統(tǒng)管道介質流量的模擬量調(diào)節(jié),是AI控制。在大型閥門和風系統(tǒng)的控制中也可以用電動閥做兩位開關控制。電動閥:可以有AI反饋信號,可以由DO或AO控制,比較見于大管道和風閥等。
1.開關形式:
電動閥的驅動一般是用電機,開或關動作完成需要一定的時間模擬量的,可以做調(diào)節(jié)。
2.工作性質:
電動閥的驅動一般是用電機,比較耐電壓沖擊。電磁閥是快開和快關的,一般用在小流量和小壓
力,要求開關頻率大的地方電動閥反之。電動閥閥的開度可以控制,狀態(tài)有開、關、半開半關,可
以控制管道中介質的流量而電磁閥達不到這個要求。
3.適用工藝:電動閥一般用于調(diào)節(jié),也有開關量的,比如:風機盤管末端。
【主要連接及外形尺寸】
(1) PN16
公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 | ||
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 | ||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 | ||
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 | ||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 | ||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 | ||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 | ||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 | ||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 | ||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 | ||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 | ||
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 | ||
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 | ||
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 | ||
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 | ||
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 | ||
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000
|
產(chǎn)品咨詢